过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
3
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
90.54%
风险水平
1
回报率 %
日 | -0.01 |
周 | -1.35 |
1个月 | +3.05 |
3个月 | +8.87 |
6个月 | +64.83 |
全部时间 | +90.54 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 36.42% | |
总交易天数 | 150 | |
盈利天数 | 100 | |
未盈利天数 | 50 | |
平均日盈利 | +1.66% | |
平均日亏损 | -1.70% |
设置
杠杆 | 1:100 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 15% | |
存款最小额 | 540$ | |
Manager's fund | 44891$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。